益阳气象台2009年07月03日08时天气预报
0--24小时预报
县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
益阳 多云转晴 北风2-3级 22 30
安化 阵雨转晴 北风2-3级 21 31
南县 多云转晴 北风2-3级 23 30
桃江 多云转晴 北风2-3级 21 30
沅江 多云转晴 北风2-3级 23 29
24--48小时预报
县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
益阳 多云转阵雨 南风2-3级 23 28
安化 多云转阵雨 南风2-3级 22 28
南县 多云转阵雨 南风2-3级 24 28
桃江 多云转阵雨 南风2-3级 22 28
沅江 多云转阵雨 南风2-3级 24 28
48--72小时预报
县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
益阳 阵雨 北风2-3级 23 26
安化 阵雨 北风2-3级 22 26
南县 阵雨 北风2-3级 23 26
桃江 阵雨 北风2-3级 22 26
沅江 阵雨 北风2-3级 23 26
72--96小时预报
县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
益阳 阵雨 北风2-3级 23 27
安化 阵雨 北风2-3级 23 27
南县 阵雨 北风2-3级 23 27
桃江 阵雨 北风2-3级 23 27
沅江 阵雨 北风2-3级 23 27
96--120小时预报
县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
益阳 阵雨 北风2-3级 23 27
安化 阵雨 北风2-3级 23 27
南县 阵雨 北风2-3级 23 27
桃江 阵雨 北风2-3级 23 27
沅江 阵雨 北风2-3级 23 27
120--144小时预报
县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
益阳 多云 南风2-3级 23 32
安化 多云 南风2-3级 23 32
南县 多云 南风2-3级 24 32
桃江 多云 南风2-3级 23 32
沅江 多云 南风2-3级 24 32
144--168小时预报
县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
益阳 多云 南风2-3级 25 34
安化 多云 南风2-3级 24 34
南县 多云 南风2-3级 25 34
桃江 多云 南风2-3级 24 34
沅江 多云 南风2-3级 25 34