益阳气象台2010年03月10日08时天气预报


0--24小时预报

县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
南县 晴 南风2-3级 00 14
沅江 晴 南风2-3级 -01 14
益阳 晴 南风2-3级 -01 14
桃江 晴 南风2-3级 -02 14
安化 晴 南风2-3级 -02 14

24--48小时预报

县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
南县 晴 南风2-3级 03 20
沅江 晴 南风2-3级 03 20
益阳 晴 南风2-3级 03 20
桃江 晴 南风2-3级 03 20
安化 晴 南风2-3级 03 20

48--72小时预报

县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
南县 多云 南风2-3级 09 22
沅江 多云 南风2-3级 09 22
益阳 多云 南风2-3级 09 22
桃江 多云 南风2-3级 09 22
安化 多云 南风2-3级 09 22

72--96小时预报

县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
南县 阵雨转多云 北风2-3级 11 24
沅江 阵雨转多云 北风2-3级 11 24
益阳 阵雨转多云 北风2-3级 11 24
桃江 阵雨转多云 北风2-3级 11 24
安化 阵雨转多云 北风2-3级 11 24

96--120小时预报

县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
南县 阵雨转多云 北风2-3级 13 27
沅江 阵雨转多云 北风2-3级 13 27
益阳 阵雨转多云 北风2-3级 13 27
桃江 阵雨转多云 北风2-3级 13 27
安化 阵雨转多云 北风2-3级 13 27

120--144小时预报

县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
南县 多云转阵雨 北风2-3级 10 19
沅江 多云转阵雨 北风2-3级 10 19
益阳 多云转阵雨 北风2-3级 10 19
桃江 多云转阵雨 北风2-3级 10 19
安化 多云转阵雨 北风2-3级 10 19

144--168小时预报

县 市 天 气 风向风速 最低气温 最高气温
南县 多云转阵雨 北风2-3级 10 15
沅江 多云转阵雨 北风2-3级 10 15
益阳 多云转阵雨 北风2-3级 10 15
桃江 多云转阵雨 北风2-3级 10 15
安化 多云转阵雨 北风2-3级 10 15